OCS-Z SERIES
| Model | Max Capacity | Min. Capacity | Division | N.W. | Package |
| OCS-10-Z | 10000kg | 100kg | 5kg | 60kg | Steel Case |
| OCS-15-Z | 15000kg | 100kg | 5kg | 80kg | Steel Case |
| OCS-20-Z | 20000kg | 200kg | 10kg | 95kg | Steel Case |
| OCS-30-Z | 30000kg | 200kg | 10kg | 165kg | Steel Case |
| OCS-50-Z | 50000kg | 400kg | 20kg | 325kg | Steel Case |
| model | OCS-Z |
| Picture | ![]() |
| display | 56mm LED display |
| face-board | 2 metal buttons steel face-board |
| hook | American standard eye hook |
| shackle | American standard bow shackle |
| battery | 6V/10Ah rechargeable battery |
| remote controller | infrared remote controller |
| enclosure | whole-steel case |
| function | zero, tare in/out, hold low voltage alarm, battery supervision, overload alarm, digital calibration tare set, total/delete/clear total, view total, resolution switch, auto off set, power-saving mode display luminance set, display speed set, anti-motion set, gravity acceleration set |
| accuracy class | equivalent to OIML III |
| tare range | 100% F.S.(FULL SCALE) |
| zero range | 4% F.S. |
| safe overload | 120% F.S. |
| ultimate overload | 400% F.S. |
| overload alarm | 100% F.S.+9e |
| battery life | more than 80h |
| temperature range | -10℃~40℃ |
| accessories | ![]() |
| dimension | ![]() |
| optional colours | ![]() |



